























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | MPL - 997 | 4283 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | MPL - 996 | 8540 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | MPL - 995 | 4108 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | MPL - 994 | 8621 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | MPL - 993 | 6449 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | MPL - 992 | 3149 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MPL - 991 | 4306 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | MPL - 990 | 9457 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | MPL - 989 | 6140 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | MPL - 988 | 6469 |
